RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
Miejsce Nazwisko i imię Wynik Rok
1 Piech Jakub 53,5 m. 2010
2 Pawlik Michał 52 m. 2000
2 Kubala Szymon ur.1995r. 52 m. 2008
4 Kotlimowski Kamil 50 m. 2004
5 Wieczorek Dawid 48 m. 2008
5 Marek Szczepan 48 m. 2003
7 Wieczorek Kamil 47 m. 2008
7 Kotlimowski Michał 47 m. 2008
9 Kubala Józef 46,5 m. 2012
10 Toborek Paweł 46 m. 2010
10 Chałupnik Borys 46 m. 2012
12 Przybyła Grzegorz ur.1991r. 45 m. 2004
13 Dutka Kacper 44 m. 2008
13 Witwicki Piotr 44 m. 2010
13 Wieczorek Robert 44 m. 2002
13 Fiedor Krzysztof 44 m. 2005
17 Sokół Aleksander 42 m. 2008
17 Przybyła Mateusz ur.1992r. 42 m. 2005
19 Krupa Maciej 41,5 m. 2012
20 Ochman Patryk 39 m. 2006
20 Godula Wojtek 39 m. 2011
22 Kardacki Piotr 37 m. 2006

 

SKOK W DAL
Miejsce Nazwisko i imię Wynik Rok
1 Piech Jakub 4,62 m. 2010
2 Przybyła Grzegorz ur.1990r 4,52 m. 2002
3 Toborek Paweł 4,51 m. 2010
4 Dutka Kacper 4,43 m. 2008
4 Chałupnik Borys 4,43 m. 2012
6 Kubala Józef 4,39 m. 2012
7 Witwicki Piotr 4,38 m. 2010
8 Godula Wojtek 4,36 m. 2011
9 Stojek Filip 4,28 m. 2004
10 Wieczorek Robert 4,26 m. 2001
10 Szkaradnik Paweł 4,26 m. 2001
12 Sokół Aleksander 4,18 m. 2008
12 Kubala Szymon ur.1995r. 4,18 m. 2008
12 Surma Amadeusz 4,18 m. 2006
15 Bułka Wojciech 4,16 m. 2006
16 Jarysz Albin 4,14 m. 2012
17 Krupa Maciej 4,13 m. 2012
18 Stec Krzysztof 4,12 m. 2000
19 Wieczorek Dawid 4,10 m. 2008
20 Pietraszko Radek 4,07 m. 2006
21 Wawrzuta Krzysztof 4,05 m. 2007

 

BIEG-60 METRÓW
Miejsce Nazwisko i imię Wynik Rok
1 Chałupnik Borys 8,7 s. 2012
2 Surma Amadeusz 8,8 s. 2004
2 Stojek Filip 8,8 s. 2006
2 Toborek Paweł 8,8 s. 2010
2 Piech Jakub 8,8 s. 2010
6 Wieczorek Dawid 8,9 s. 2008
6 Sokół Aleksander 8,9 s. 2008
6 Przybyła Grzegorz ur.1991r 8,9 s. 2004
6 Kotlimowski Kamil 8,9 s. 2004
6 Dutka Kacper 8,9 s. 2008
11 Szkaradnik Paweł 9,1 s. 2001
11 Witwicki Piotr 9,1 s. 2010
11 Kubala Szymon ur.1995r. 9,1 s. 2008
14 Wawrzuta Krzysztof 9,2 s. 2007
14 Pietraszko Radek 9,2 s. 2007
14 Kubala Józef 9,2 s. 2012
17 Przybyła Grzegorz ur.1990r. 9,3 s. 2003
17 Tarnawa Jakub 9,3 s. 2010
19 Bułka Wojciech 9,4 s. 2006
20 Jarysz Albin 9,5 s. 2012
21 Krupa Maciej 9,6 s. 2012
22 Ochman Patryk 9,8 s. 2006

 

BIEG 1000 METRÓW
Miejsce Nazwisko i imię Wynik Rok
1 Kubala Szymon ur.1995r. 3,25,0 min. 2008
2 Przybyła Grzegorz ur.1991r 3,31,6 min. 2004
3 Gaweł Łukasz 3,35,0 min. 2004
4 Kubala Józef 3,37,1 min. 2012
5 Piech Jakub 3,40,0 min. 2010
6 Kubala Szymon ur.2000r. 3,41,0 min. 2012
7 Zabłocki Kamil 3,41,8 min. 2001
8 Kotlimowski Kamil 3,43,0 min. 2004
9 Dutka Kacper 3,43,7 min. 2007
10 Toborek Paweł 3,44,3 min. 2010
11 Sokół Aleksander 3,44,5 min. 2008
12 Stec Krzysztof 3,47,0 min. 2001
13 Chałupnik Borys 3,49,5 min. 2012
14 Krupa Maciej 3,50,9 min. 2012
15 Kotlimowski Michał 3,52,1 min. 2008
16 Marek Przemek 3,54,0 min. 2005
17 Bieniek Kamil 3,54,1 min. 2008
18 Przybyła Mateusz ur.1992r 3,55,0 min. 2005
19 Jarysz Albin 3,56,1 min. 2012
20 Wieczorek Kamil 3,57,1 min. 2007
21 Witwicki Piotr 3,57,4 min. 2010
22 Wróbel Dawid 3,58,4 min 2008
23 Surma Amadeusz 3,58,8 min. 2006

 

NAJLEPSZE WYNIKI W CZWÓRBOJU
Miejsce Nazwisko i Imię Punkty Rok
1 Piech Jakub 233 2010
2 Przybyła Grzegorz ur.1991r. 223 2004
3 Toborek Paweł 215 2010
4 Kubala Szymon ur.1995r. 214 2008
5 Kotlimowski Kamil 203 2004
6 Dutka Kacper 201 2008
7 Kubala Józef 200 2012
8 Chałupnik Borys 194 2012
9 Sokół Aleksander 191 2008
10 Zabłocki Kamil 182 2002
10 Szkaradnik Paweł 182 2002
10 Witwicki Piotr 182 2010
13 Wieczorek Kamil 179 2008
14 Przybyła Mateusz ur.1992r. 175 2005
15 Wieczorek Robert 173 2002
16 Pietraszko Radek 162 2007
17 Surma Amadeusz 160 2006
18 Fiedor Krzysztof 159 2005
19 Stojek Filip 157 2004
19 Godula Wojtek 157 2011
21 Kotlimowski Michał 155 2008
22 Krupa Maciej 154 2012
23 Stec Krzysztof 153 2002
24 Toborek Adrian 152 2004
25 Przybyła Grzegorz ur.1990r 151 2003
26 Marek Przemysław 150 2005
27 Jarysz Albin 147 2012
28 Wieczorek Kamil 146 2008
29 Pawlik Michał 145 2000
30 Wawrzuta Krzysztof 144 2007