DWUBÓJ NOWOCZESNY
TABELA REKORDÓW
i NAJLEPSZYCH WYNIKÓW INDYWIDUALNYCH
w kategorii DZIEWCZĄT GIMNAZJUM
IMIĘ NAZWISKO | UZYSKANY WYNIK | ROK SZKOLNY |
ALICJA WIECZOREK | 2099 | 2008/09 |
KLAUDIA ŻYLIŃSKA | 1982 | 2009/10 |
EMILIA JAKUBIEC | 1898 | 2010/11 |
JULIA MATLAK | 1865 | 2009/10 |
KAROLINA KUBALA | 1790 | 2010/11 |
WERONIKA SIEDLACZEK | 1724 | 2009/10 |
NAJLEPSZE ZESPOŁY
DWUBOJU NOWOCZESNEGO
w kategorii DZIEWCZĄT GIMNAZJUM
I MIEJSCE: 7433 PUNKTY – ROK SZKOLNY 2009/10
VIII MIEJSCE w MISTRZOSTWACH woj. ŚLĄSKIEGO
IMIĘ NAZWISKO | 100m | 1000m | RAZEM | ||
czas = pkt | czas = pkt | ||||
ŻYLIŃSKA KLAUDIA | 1,12,64 | 1084 | 3,56,72 | 898 | 1982 |
MATLAK JULIA | 1,18,07 | 1018 | 4,05,15 | 847 | 1865 |
JAKUBIEC EMILIA | 1,12,32 | 1090 | 4,17,91 | 772 | 1862 |
SIEDLACZEK WERONIKA | 1,31,80 | 856 | 4,01,60 | 868 | 1724 |
RAZEM: 7433
II MIEJSCE: 7082 PUNKTY – ROK SZKOLNY 2010/11
II MIEJSCE w ZAWODACH REJONOWYCH
IMIĘ NAZWISKO | 100m | 1000m | RAZEM | ||
czas = pkt | czas = pkt | ||||
EMILIA JAKUBIEC | 1,12,91 | 1084 | 4,10,73 | 814 | 1898 |
KAROLINA KUBALA | 1,22,44 | 970 | 4,09,85 | 820 | 1790 |
JULIA MATLAK | 1,19,76 | 1000 | 4,16,80 | 778 | 1778 |
WERONIKA SIEDLACZEK | 1,37,84 | 784 | 4,07,67 | 832 | 1616 |
RAZEM: 7082